اسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السودانى
عاجل نيوز
شهد الجنيه السوداني اليوم تراجعا أمام العملات الحرة من دولار او ريال أو عملات اخري .
وتورد عاجل نيوز اسعار الجنيه السوداني مقابل تلك العملات خدمة منها لمتابيعها الكرام مع ملاحظة إحتمالية وجود زيادة او نقصان حسب تطورات السوق
العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الامريكي | 1943 جنيها |
الريال السعودي | 515 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 523 جنيها |
اليورو | 2156 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 2448 جنيها |
الجنية المصري | 41 جنيها |
الدينار البحريني | 5134 جنيها |
الريال القطري | 525 جنيها |
لعملة |